$45.80
总收益(金币)
较上周 +12%
127
完成问卷
18.5h
工作时数
23.4%
通过率
5
今日问卷
128
今日积分
892
周积分
本周收益走势
渠道
问卷渠道
📊
渠道
Zamplia
海外问卷 · 美国/欧洲
--
问卷
--
今日
🌍
渠道
Go Web Survey
全球问卷 · 多国
--
问卷
--
今日
问卷列表
PID Survey ID 问卷名称 国家 时长 配额 积分 操作
ZA001 182851806 电子产品使用习惯调查 🇺🇸 US 15min 45/100 +35
ZA002 182852047 汽车购买意向问卷 🇬🇧 UK 20min 12/50 +50
ZA003 182852041 日常消费习惯调研 🇺🇸 US 10min 156/200 +25
JM01 182852090 旅游体验反馈 🇩🇪 DE 12min 30/80 +28
JM02 182852155 奢侈品消费研究 🇫🇷 FR 18min 89/150 +42
ZA004 182852317 金融服务满意度 🇨🇦 CA 14min 67/120 +38
ZA005 182852430 高端房产投资意向 🇦🇺 AU 25min 8/60 +55
渠道管理

渠道列表...

流水记录

记录列表...

排行榜

排行榜...

团队管理

团队信息...

数据统计分析
$45.80
总收益
+12%
127
完成问卷
+8%
18.5h
工作时数
+15%
$0.36
平均问卷收益
+5%
每日收益走势
各渠道收益占比
各渠道收益对比
详细记录
日期 完成问卷 收益($) 平均时长 通过率
2026-03-28 8 +4.20 12min 28%
2026-03-27 12 +6.80 15min 25%
2026-03-26 6 +3.10 18min 22%
2026-03-25 15 +8.50 14min 30%
2026-03-24 9 +4.90 16min 24%
2026-03-23 11 +5.60 13min 26%
2026-03-22 7 +3.80 17min 21%
个人中心

个人信息...