收益到账通知
您昨日的问卷收益 $4.20 已到账,当前总收益 $45.80
2小时前
| PID | Survey ID | 问卷名称 | 国家 | 时长 | 配额 | 积分 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA001 | 182851806 | 电子产品使用习惯调查 | 🇺🇸 US | 15min | 45/100 | +35 | |
| ZA002 | 182852047 | 汽车购买意向问卷 | 🇬🇧 UK | 20min | 12/50 | +50 | |
| ZA003 | 182852041 | 日常消费习惯调研 | 🇺🇸 US | 10min | 156/200 | +25 | |
| JM01 | 182852090 | 旅游体验反馈 | 🇩🇪 DE | 12min | 30/80 | +28 | |
| JM02 | 182852155 | 奢侈品消费研究 | 🇫🇷 FR | 18min | 89/150 | +42 | |
| ZA004 | 182852317 | 金融服务满意度 | 🇨🇦 CA | 14min | 67/120 | +38 | |
| ZA005 | 182852430 | 高端房产投资意向 | 🇦🇺 AU | 25min | 8/60 | +55 |
渠道列表...
记录列表...
排行榜...
团队信息...
| 日期 | 完成问卷 | 收益($) | 平均时长 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 8 | +4.20 | 12min | 28% |
| 2026-03-27 | 12 | +6.80 | 15min | 25% |
| 2026-03-26 | 6 | +3.10 | 18min | 22% |
| 2026-03-25 | 15 | +8.50 | 14min | 30% |
| 2026-03-24 | 9 | +4.90 | 16min | 24% |
| 2026-03-23 | 11 | +5.60 | 13min | 26% |
| 2026-03-22 | 7 | +3.80 | 17min | 21% |
个人信息...